Aquila Power Catamarans zal aanwezig zijn op het 2025 Cannes Yachting Festival (9-14 september) op stand QML 020, Vieux Port – Quai Max Laubeuf, om vier grote premières te onthullen: de wereldlancering van het nieuwe Aquila 46 Yacht, het Europese debuut van het Aquila 50 Yachten de Europese premières van de 42 en 46 Coupe met binnenboordaandrijving.
“We zijn verheugd om terug te keren naar het Yachting Festival van Cannes met zo’n innovatieve line-up – zegt Alain Raas, Global Brand Director van het bedrijf -. Deze vier modellen zijn de evolutie van ons streven naar innovatie, kwaliteit en prestaties. Cannes is het perfecte podium om te laten zien hoe we het concept van de motorcatamaran herdefiniëren“.
De nieuwe Aquila 46 Yacht
De gloednieuwe Aquila 46 Yacht belichaamt de perfecte balans tussen luxe en prestaties. Hij heeft een geavanceerd ontwerp, biedt stabiliteit, royale leefruimtes en een uitstekende brandstofefficiëntie. Daarnaast beschikt de 46 Yacht over ontspanningsruimtes die zijn ontworpen voor gezelligheid, eersteklas hutten en ultramoderne maritieme technologie, waardoor hij zelfs ideaal is voor lange tochten.
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
|---|---|
| LOA | 14,36 m / 47’2″ |
| Max. breedte | 7,10 m / 23’3″ |
| Hoogte op de waterlijn (met hardtop) | 5,95 m / 19’5″ |
| Trekkracht | 1,24 m / 4’1″ |
| Folie | Opgenomen op |
| Ligplaatsen | 10 |
| Max. passagierscapaciteit | 24 |
| Hutten | 3 / 4 / 5 |
| Badkamers met douche | 3 / 4 / 5 |
| Capaciteit brandstoftank | 1.800 L / 476 gal |
| Extra brandstoftank (optie) | 800 L / 211 gal |
| Capaciteit waterreservoir | 800 L / 211 gal |
| Capaciteit zwartwatertank | 240 L / 63 gal |
| Motoren (standaard) | 2 x Volvo Penta D4 320 PK |
| Categorie | A:12, B:12, C:16, D:24 |
De nieuwe 42 en 46 Coupé

46 C TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
|---|---|
| LOA | 14,44 m / 47’4″ |
| Max. breedte | 5,46 m / 17’11” |
| Hoogte op de waterspiegel (met hardtop) | 3,36 m / 11’0″ |
| Diepgang (motoren omhoog met folie) | 1,08 m / 3’7″ |
| Diepgang (buitenboorden neergelaten met folie) | 1,13 m / 3’9″ |
| Diepgang (sterndrives neergelaten met folie) | 1,23 m / 4’1″ |
| Droge verplaatsing | 14.500 kg |
| Capaciteit brandstoftank | 2.334 L / 616 gal |
| Categorie | B:14, C:22, D:32 |
| Hutten / Badkamers met aparte douche | 2 / 2 |
42 C TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
|---|---|
| Lengte (met zwaard) | 13,06 m / 42’10” |
| Lengte (met hekdrives) | 12,88 m / 42’3″ |
| Max. breedte | 4,85 m / 15’11” |
| Hoogte op de waterspiegel (met hardtop) | 3,13 m / 10’3″ |
| Diepgang (buitenboorden omhoog met folie) | 0,88 m / 2’10” |
| Diepgang (buitenboordmotoren neergelaten) | 0,90 m / 2’11” |
| Diepgang (hekaandrijvingen neergelaten) | 0,98 m / 3’3″ |
| Droge verplaatsing | 8.500 kg / 18.740 lb |
| Capaciteit brandstoftank | 1,552 L / 410 galloni |
| Categorie | B:12, C:20, D:29 |
| Hutten / Badkamers met aparte douche | 2 / 2 |
Aquila 50 Jacht
Ook de indrukwekkende Aquila 50 Yacht maakt zijn officiële Europese debuut. Deze catamaran valt op door zijn royale woonvolume, bouwkwaliteit en ontwerp dat is ontworpen om comfort, veiligheid en veelzijdigheid te bieden. Met meerdere entertainmentruimtes, ruime hutten en technische apparatuur van topniveau is de 50 Yacht gebouwd volgens CE categorie A normen, waardoor maximale betrouwbaarheid is gegarandeerd, zelfs tijdens offshore cruises.
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
|---|---|
| LOA | 15,9 m / 52’2″ |
| Max. breedte | 7,76 m / 25’6″ |
| Brandstoftankinhoud (standaard) | 1.600 L / 422 gal |
| Motoren (standaard) | 2 x Volvo Penta D6 380 PK |
| Hutten (standaard) | 3 hutten / 3 badkamers + technische ruimte |
| Hutten (optioneel) | 4 hutten/ 4 badkamers + bemanningshut (optioneel) |
| Geschatte prestaties (niet-contractuele gegevens) | Maximumsnelheid: 22 kn / Kruissnelheid: 18-19 kn |




















